-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Waktu pembuatan: 24 Jun 2024 pada 18.48
-- Versi server: 10.6.18-MariaDB-cll-lve
-- Versi PHP: 8.1.28

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `mbek1154_komoditas`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `commodity`
--

CREATE TABLE `commodity` (
  `commodity_id` int(11) NOT NULL,
  `category_id` int(11) NOT NULL,
  `commodity_name` varchar(255) NOT NULL,
  `description` text DEFAULT NULL,
  `unit` varchar(100) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `commodity`
--

INSERT INTO `commodity` (`commodity_id`, `category_id`, `commodity_name`, `description`, `unit`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'Beras Premium', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(2, 1, 'Beras Medium', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(3, 1, 'Beras Termurah', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(4, 1, 'Jagung Kering', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(5, 1, 'Kedelai', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(6, 1, 'Gula Pasir Lokal', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(7, 1, 'Bawang Merah', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(8, 1, 'Bawang Putih Bonggol', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(9, 1, 'Bawang Putih Kating', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(10, 1, 'Cabe Merah Kriting', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(11, 1, 'Cabe Rawit Kriting', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(12, 1, 'Daging Ayam Ras', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(13, 1, 'Daging Sapi Murni', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(14, 1, 'Minyak Goreng Curah', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(15, 1, 'Tepung Terigu', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(16, 1, 'Telur Ayam Ras', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(17, 2, 'Kedelai Lokal Biji Kering', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(18, 2, 'Kedelai Impor', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(19, 2, 'Jagung Pipilan Kering', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(20, 2, 'Kacang Tanah Impor', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(21, 2, 'Kacang Hijau Biji Kering', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(22, 2, 'Ubi Kayu Basah', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(23, 2, 'Ubi Jalar Basah', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(24, 2, 'Gaplek Gelondongan', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(25, 2, 'Kacang Tanah Lokal ose 8mm', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(26, 2, 'Gabah Kering Panen', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(27, 2, 'Gabah Kering Giling', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL),
(28, 2, 'Kacang Tanah Lokal Polong Basah', '', 'Kg', '2021-02-25 00:00:00', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `commodity_category`
--

CREATE TABLE `commodity_category` (
  `category_id` int(11) NOT NULL,
  `category_name` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `commodity_category`
--

INSERT INTO `commodity_category` (`category_id`, `category_name`) VALUES
(1, 'Sembako'),
(2, 'Tanaman Pangan');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `commodity_index`
--

CREATE TABLE `commodity_index` (
  `index_id` int(11) NOT NULL,
  `commodity` int(11) NOT NULL,
  `market` int(11) NOT NULL,
  `producer` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `wholesaler` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `retail` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `transaction_date` date NOT NULL,
  `commodity_index` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `validation` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `create_by` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `commodity_index`
--

INSERT INTO `commodity_index` (`index_id`, `commodity`, `market`, `producer`, `wholesaler`, `retail`, `transaction_date`, `commodity_index`, `validation`, `create_by`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(3, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(4, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(5, 1, 5, 0.00, 11300.00, 11800.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(6, 1, 6, 0.00, 10500.00, 10800.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(7, 1, 7, 0.00, 10500.00, 10700.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(8, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(9, 1, 9, 0.00, 9600.00, 10100.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(10, 1, 10, 0.00, 9600.00, 10500.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(11, 1, 11, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(12, 1, 12, 0.00, 12000.00, 14000.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(13, 1, 13, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(14, 1, 14, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(15, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(16, 1, 16, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-04', 0, 0, 101, '2019-02-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(17, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(18, 1, 2, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(19, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(20, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(21, 1, 5, 0.00, 11300.00, 11800.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(22, 1, 6, 0.00, 10500.00, 10800.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(23, 1, 7, 0.00, 10300.00, 10500.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(24, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(25, 1, 9, 0.00, 9650.00, 10150.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(26, 1, 10, 0.00, 9600.00, 10500.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(27, 1, 11, 0.00, 9600.00, 10100.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(28, 1, 12, 0.00, 12000.00, 14000.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(29, 1, 13, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(30, 1, 14, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(31, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(32, 1, 16, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-07', 0, 0, 101, '2019-02-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(33, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(34, 1, 2, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(35, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(36, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(37, 1, 5, 0.00, 11300.00, 11800.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(38, 1, 6, 0.00, 10800.00, 10800.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(39, 1, 7, 0.00, 10300.00, 10500.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(40, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(41, 1, 9, 0.00, 11750.00, 12000.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(42, 1, 10, 0.00, 9600.00, 10500.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(43, 1, 11, 0.00, 9500.00, 9700.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(45, 1, 13, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(46, 1, 14, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(47, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(48, 1, 16, 0.00, 10000.00, 11000.00, '2019-02-11', 0, 0, 101, '2019-02-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(49, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(50, 1, 2, 0.00, 10000.00, 10500.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(51, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(52, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(53, 1, 5, 0.00, 11300.00, 11800.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(54, 1, 6, 0.00, 10800.00, 11000.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(55, 1, 7, 0.00, 10300.00, 10500.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(56, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(57, 1, 9, 0.00, 11750.00, 12000.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(59, 1, 11, 0.00, 9400.00, 9600.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(61, 1, 13, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(62, 1, 14, 0.00, 10000.00, 10500.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(63, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(64, 1, 16, 0.00, 10000.00, 11000.00, '2019-02-14', 0, 0, 101, '2019-02-14 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(65, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(66, 1, 2, 0.00, 10000.00, 10500.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(67, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(68, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(69, 1, 5, 0.00, 11300.00, 11800.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(70, 1, 6, 0.00, 10800.00, 11300.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(71, 1, 7, 0.00, 10700.00, 11200.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(72, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(73, 1, 9, 0.00, 11750.00, 12000.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(74, 1, 10, 0.00, 9200.00, 10000.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(75, 1, 11, 0.00, 9500.00, 9600.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(77, 1, 13, 0.00, 10000.00, 11000.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(78, 1, 14, 0.00, 10000.00, 10500.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(79, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(80, 1, 16, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-18', 0, 0, 101, '2019-02-18 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(82, 1, 2, 0.00, 10000.00, 10500.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(83, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(84, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(85, 1, 5, 0.00, 11400.00, 12000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(86, 1, 6, 0.00, 10600.00, 11000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(87, 1, 7, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(88, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(89, 1, 9, 0.00, 11750.00, 12000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(90, 1, 10, 0.00, 9200.00, 10000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(91, 1, 11, 0.00, 9500.00, 9600.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(93, 1, 13, 0.00, 10000.00, 11000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(94, 1, 14, 0.00, 10000.00, 10500.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(95, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(96, 1, 16, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-21', 0, 0, 101, '2019-02-21 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(97, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(98, 1, 2, 0.00, 10000.00, 10500.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(99, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(100, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(101, 1, 5, 0.00, 11200.00, 12000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(102, 1, 6, 0.00, 10800.00, 11300.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(103, 1, 7, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(104, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(105, 1, 9, 0.00, 11650.00, 12000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(106, 1, 10, 0.00, 9200.00, 10000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(107, 1, 11, 0.00, 9500.00, 9600.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(109, 1, 13, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(110, 1, 14, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(111, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(112, 1, 16, 0.00, 8500.00, 9000.00, '2019-02-25', 0, 0, 101, '2019-02-25 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(113, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(114, 1, 2, 0.00, 10000.00, 10500.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(115, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(116, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(117, 1, 5, 0.00, 11200.00, 12000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(118, 1, 6, 0.00, 10800.00, 11300.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(119, 1, 7, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(120, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(121, 1, 9, 0.00, 11650.00, 12000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(122, 1, 10, 0.00, 9200.00, 10000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(123, 1, 11, 0.00, 9500.00, 9600.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(125, 1, 13, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(126, 1, 14, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(127, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(128, 1, 16, 0.00, 8500.00, 9000.00, '2019-02-28', 0, 0, 101, '2019-02-28 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(129, 1, 1, 0.00, 9500.00, 9500.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(130, 1, 2, 0.00, 9800.00, 10200.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(131, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(132, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(133, 1, 5, 0.00, 11200.00, 12000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(134, 1, 6, 0.00, 10500.00, 11500.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(135, 1, 7, 0.00, 10300.00, 11000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(136, 1, 8, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(137, 1, 9, 0.00, 11650.00, 12000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(138, 1, 10, 0.00, 9200.00, 10000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(139, 1, 11, 0.00, 9400.00, 9600.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(140, 1, 12, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(141, 1, 13, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(142, 1, 14, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(143, 1, 15, 0.00, 12000.00, 12000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(144, 1, 16, 0.00, 8500.00, 9000.00, '2019-03-04', 0, 0, 101, '2019-03-04 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(145, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(146, 1, 2, 0.00, 9800.00, 10200.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(147, 1, 3, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(148, 1, 4, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(149, 1, 5, 0.00, 11000.00, 12000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(150, 1, 6, 0.00, 10800.00, 11500.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(151, 1, 7, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(153, 1, 9, 0.00, 11650.00, 12000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(154, 1, 10, 0.00, 9200.00, 10000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(155, 1, 11, 0.00, 9400.00, 9600.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(157, 1, 13, 0.00, 10500.00, 11000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(158, 1, 14, 0.00, 9500.00, 10000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(159, 1, 15, 0.00, 12000.00, 13000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(160, 1, 16, 0.00, 8500.00, 9000.00, '2019-03-07', 0, 0, 101, '2019-03-07 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(161, 1, 1, 0.00, 9000.00, 9500.00, '2019-03-11', 0, 0, 101, '2019-03-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(162, 1, 2, 0.00, 9800.00, 10200.00, '2019-03-11', 0, 0, 101, '2019-03-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(163, 1, 3, 0.00, 7800.00, 8000.00, '2019-03-11', 0, 0, 101, '2019-03-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(164, 1, 4, 0.00, 9900.00, 10000.00, '2019-03-11', 0, 0, 101, '2019-03-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(165, 1, 5, 0.00, 10800.00, 11500.00, '2019-03-11', 0, 0, 101, '2019-03-11 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'),
